| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 胜胜胜平胜 | 争冠 |
| 2 | 京北京国安 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 | 胜平胜胜胜 | 争冠 |
| 3 | 鲁山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 | 胜胜平胜胜 | 亚冠资格 |
| 4 | 成成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 | 平胜胜胜平 | 亚冠资格 |
| 5 | 浙浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 | 胜平胜平胜 | 亚冠资格 |
| 6 | 津天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 平胜平胜平 | 中游 |
| 7 | 申上海申花 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 35 | +5 | 42 | 胜平平胜平 | 中游 |
| 8 | 深深圳新鹏城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | 负平胜平负 | 中游 |
| 9 | 长长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 | 平负胜平胜 | 中游 |
| 10 | 河河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 | 平负平胜负 | 保级区 |
| 11 | 武武汉三镇 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 42 | -9 | 31 | 负胜平负负 | 保级区 |
| 12 | 青青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 | 负平负胜平 | 保级区 |
| 13 | 大大连人 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 | 平负负平负 | 降级区 |
| 14 | 梅梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 | 负负平负负 | 降级区 |
| 15 | 南南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 负负负平负 | 降级区 |
| 16 | 沧沧州雄狮 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | 负负负负平 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 7 | 26 | 0.69 |
| 2 | 张玉宁 | 北京国安 | 16 | 5 | 27 | 0.59 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 15 | 8 | 25 | 0.60 |
| 4 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 | 11 | 26 | 0.54 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 4 | 27 | 0.48 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 6 | 24 | 0.50 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 11 | 7 | 28 | 0.39 |
| 8 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 26 | 0.38 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 9 | 5 | 25 | 0.36 |
| 10 | 林良铭 | 北京国安 | 9 | 4 | 27 | 0.33 |
本赛季中超争冠格局呈现"三强争霸"态势。上海海港以67分领跑,北京国安62分紧随其后,山东泰山59分位居第三。三队之间分差仅在5-8分之间,最后两轮将决定冠军归属。
分析:海港主场优势明显,国安客场能力突出,泰山底蕴深厚,三队均有夺冠可能。
降级区竞争同样激烈。沧州雄狮仅积18分基本锁定一个降级名额,南通支云22分、梅州客家25分、大连人27分四队争夺另一个降级席位。最后两轮每一分都至关重要。
预测:沧州雄狮降级概率超90%,另一个名额将在大连人和梅州客家之间产生。
上海海港在主场以3-1击败武汉三镇,武磊梅开二度将个人进球数提升至18球...
北京国安客场2-0轻取大连人,张玉宁连续两轮进球,国安紧追海港...
山东泰山主场4-2大胜梅州客家,外援克雷桑上演帽子戏法,泰山稳居前三...